Công nghệ hình ảnh hiệu suất cao
- Kích thước ảnh ở 1208 x 1024 (1,3 triệu) pixel
- Đọc tất cả các biểu tượng chính 1D và 2D
- Đọc biểu tượng từ điện thoại di động / biểu tượng nghịch đảo / biểu tượng DPM
- Có khả năng thu hút các ký hiệu khó đọc như cắt ngắn (ngắn), in không rõ nét và in kém
- Tốc độ mã hóa: lên tới 45 khung hình / giây
- Nâng cấp phần mềm dễ dàng
Input voltage | 5 VDC ± 0.25V | |
Power | 1.75W (working); 0.40W (standby) | |
Current | 350mA (working); 80mA (standby) | |
Image size | 1280 × 960 (=1.2M) pixels | |
Scanning angle | ±60°, ±40°, 360° (Skew, Pitch, Roll) | |
Decode capability | 1D: | |
UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants | ||
2D: | ||
PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code | ||
Indicator | Beeper, LED, Vibrator | |
Interface supported | Keyboard wedge, RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM | |
Operating mode | Hand-held, Auto-detection (Optional) | |
Dimensions | Height × Width × Depth:175mm × 65mm × 81mm | |
Weight | 190g, without cable | |
Cable | Straight 2.0m | |
Connector type | RJ-45 phone jack connector | |
Case material | PC+TPU | |
Temperature | 0° to 50°C (32° to 120°F), Operating; -40° to 60°C (-40° to 140°F), Storage | |
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |
Programming method | Manual (reading special barcode) | |
Program upgrade | Online | |
Min. element width | 3.5mil (SR series), 1 mil = 0.0254mm | |
Decoding depth | 3.5mil Code128 ( 9 chars): | 1.5cm – 3.5cm |
5mil Code39 (20 chars): | 0.8cm – 5.5cm | |
13mil UPC (12 chars): | 0.7cm – 16.5cm | |
20mil Code39 ( 5 chars): | 3.5cm – 21.0cm | |
6.7mil PDF417 (20 chars): | 0.0cm – 7.5cm | |
10 mil DM (20 chars): | 0.0cm – 11.5cm | |
20 mil QR (20 chars): | 0.0cm – 19.5cm | |
Safety | Laser safety: EN60825-1, Class 1. (For aiming pattern.) | |
EMC: EN 55022, EN 55024 | ||
Electrical safety: EN 60950-1 | ||
Photobiological safety: EN 62471:2008 | ||
Illumination: 0~100,000LUX | ||
Drop resistance: 30+ times of 2.0m (6.6ft) drop to concrete | ||
Protection class: IP50 |